Szczegóły firmy
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Cena za sztukę: | USD 3 - 3.5 / Piece/Pieces |
---|---|
Rodzaj płatności: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Zamówienie: | 100 Piece/Pieces |
Model No: UHMWPE Part
Marka: HAITENG
Packaging: Papierowe pudełko
wydajność: 300000Pcs/Month
transport: Ocean,Wylądować,Powietrze
Place of Pochodzenia: Yangzhong Chiny
Wsparcie: 300000Pcs/Month
Certyfikat: ISO
Código HS: 39209910
Porta: Port w Szanghaju
Rodzaj płatności: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
OEM części zamienne UHMWPE CNC
Podanie
1. Inżynieria chemiczna: części mechaniczne odporne na korozję i zużycie
2. Energia cieplna: obsługa węgla, składowanie węgla, magazynowanie podsypki
3. Przetwarzanie węgla: płyta sitowa, filtr, podziemna rynna węglowa
4. Beton: wyściółka silosu cementowo-wykończeniowego
5. Ziarno: przechowywanie żywności lub podszewka
6. Górnictwo: płyta sitowa, wykładziny spustowe, zużycie części anty-spajania
7. Przemysł spożywczy: koło w kształcie gwiazdy, wkręt do butelki rozrządu przekładni, łożyska, rolki prowadzące, prowadnice, kliny ślizgowe itp.
8. Jakiś rodzaj gumowych paneli błotników i przedniej strony gumowego błotnika.
Obrazy
PROPERTIES | Unit | Value |
I.Physical Properties | ||
Density | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | ||
Heat deflection temperature - HDT/A | ºC | 42 |
Min. service temperature | ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | ||
Tensile strength at yield | MPa | 17 |
Tensile strength at break | Mpa | 40 |
Elongation at break | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | MPa | 800 |
Hardness - Shore D |
|
61 |
Charpy impact strength | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | ||
Dielectric constant at 1 MHz | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | kV/mm | 45 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | ||
|
|
|
Kategorie o produkcie : Produkty UHMWPE > Inne produkty UHMWPE
Copyright © 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory All rights reserved.